Investors
International database of renewable energy project investors
Rank | name | type | Technologies | regions | HQ |
---|---|---|---|---|---|
2 | NextEra Energy Partners LP | Developer, Investor | Solar, Wind, Other Renewables, Energy Storage, Infrastructure & Other | USA & Canada, LATAM & Caribbean | Juno Beach, FL |
6 | Lightsource BP | Developer, Investor | Solar, Wind, Other Renewables, Infrastructure & Other | Africa, Asia, Europe, USA & Canada, LATAM & Caribbean, Oceania | London, London |
8 | Aquila Capital | Developer, Investor | Solar, Wind, Other Renewables, Infrastructure & Other | Africa, Asia, Eurasia, Europe, USA & Canada, LATAM & Caribbean, Oceania | Hamburg |
9 | EDF Renewables América Latina | Developer, Investor | Solar, Wind | LATAM & Caribbean | - |
13 | Cypress Creek Renewables LLC | Developer, Investor | Solar, Infrastructure & Other | USA & Canada, LATAM & Caribbean | Durham, North Carolina |
23 | Enel Green Power S.p.A. (EGP) | Developer, Investor | Solar, Wind, Other Renewables, Energy Storage, Infrastructure & Other | Africa, Asia, Europe, USA & Canada, LATAM & Caribbean, Oceania | Roma, Roma |
25 | Developer, Investor | Solar, Infrastructure & Other | Asia, Europe, USA & Canada, LATAM & Caribbean | Tempe, Arizona | |
27 | Developer, Investor | Solar, Wind, Other Renewables, Infrastructure & Other | USA & Canada, LATAM & Caribbean | Des Moines, Iowa | |
28 | Developer, Investor | Solar, Wind, Other Renewables, Energy Storage, Infrastructure & Other | Africa, Asia, Europe, USA & Canada, LATAM & Caribbean, Oceania | Paris | |
31 | Developer, Investor | Solar, Wind, Energy Storage, Infrastructure & Other | USA & Canada, LATAM & Caribbean | Juno Beach, FL | |
33 | KfW | Investor, Lender | Solar, Wind, Other Renewables, Infrastructure & Other | Africa, Asia, Eurasia, Europe, USA & Canada, LATAM & Caribbean | Frankfurt am Main |
36 | Developer, Investor | Solar, Wind, Other Renewables, Infrastructure & Other | Africa, Asia, Europe, USA & Canada, LATAM & Caribbean, Oceania | Rome, Italy | |
38 | Developer, Investor | Solar, Wind, Other Renewables, Infrastructure & Other | Africa, Asia, Europe, USA & Canada, LATAM & Caribbean, Oceania | Paris, Ile-de-France | |
40 | Developer, Investor | Solar, Wind, Other Renewables, Infrastructure & Other | Africa, Asia, Eurasia, Europe, USA & Canada, LATAM & Caribbean, Oceania | Munich, Bavaria | |
43 | Developer, Investor | Solar, Wind, Other Renewables, Infrastructure & Other | Africa, Eurasia, Europe, USA & Canada, LATAM & Caribbean, Oceania | East Wellow, Hampshire | |
44 | Investor | Solar, Wind, Infrastructure & Other | Africa, Asia, Europe, USA & Canada, LATAM & Caribbean, Oceania | Hamburg | |
45 | Developer, Investor | Solar, Wind, Other Renewables, Energy Storage, Infrastructure & Other | Africa, Europe, USA & Canada, LATAM & Caribbean | Seville, Seville | |
50 | Macquarie Capital | Investor, Lender | Solar, Wind, Other Renewables, Energy Storage, Infrastructure & Other | Africa, Asia, Eurasia, Europe, USA & Canada, LATAM & Caribbean, Oceania | Sydney, NSW |
52 | Developer, Investor | Solar, Wind, Energy Storage | Africa, Europe, USA & Canada, LATAM & Caribbean, Oceania | Paris, Ăle-de-France | |
53 | Developer, Investor | Solar, Wind, Other Renewables, Infrastructure & Other | Europe, USA & Canada, LATAM & Caribbean | Hobro | |
56 | Developer, Investor | Solar, Wind, Other Renewables, Infrastructure & Other | USA & Canada, LATAM & Caribbean | Mississauga, ON | |
58 | Developer, Investor | Solar, Wind, Other Renewables, Infrastructure & Other | Europe, USA & Canada, LATAM & Caribbean | Longueuil (QC), Québec | |
60 | Developer, Investor | Solar, Infrastructure & Other | Africa, Asia, Europe, USA & Canada, LATAM & Caribbean | Milan, Milan | |
61 | Developer, Investor | Solar, Energy Storage, Infrastructure & Other | Africa, Asia, Eurasia, Europe, USA & Canada, LATAM & Caribbean, Oceania | Guelph, Ontario | |
62 | Investor | Solar, Wind | USA & Canada, LATAM & Caribbean | Boston, Massachusetts |
...
Showing 1 - 25 of 335 companies1 - 25 of 335Items per page
25